尊敬的客户您好,
温馨的提示您,2025年1月20日美国马丁·路德·金假日期间,部分产品的交易时间有所变动,请查看下表了解受影响的产品。
注:以下为GMT+2服务器时间,以下时间可能会发生变动。
假日 | 受影响的产品 | 星期一20/01/2025 |
美国马丁·路德·金假日 | 股票 | UTC + 2 |
美国股票/ETFs | 闭市 | |
农产品期货 | 闭市 | |
现货能源 | ||
NAT.GAS, WTI , BRENT | 于21:10提前闭市 | |
能源期货 | ||
#NGas, #USOil, #UKOil | 于21:10提前闭市 | |
现货金属 | ||
Platinum, Palladium | 于16:55提前闭市 | |
贵金属 | ||
Gold, Goldoz, Goldgr, GoldEuro, Silver, SilverEuro, | 于21:25提前闭市 | |
现货指数 | ||
#Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500 | 于19:55提前闭市 | |
指数期货 | ||
#DJ30, #JP225, #US100, #US500, #US2000 | 于19:55提前闭市 |
表格中未提及的其他金融产品不受影响,仍正常交易。
如有任何其他问题,请随时联系。
FxPro官方中文客服:免费电话:4001203218